| Back to HelpList of All Passenger Trains [Page 169 of 183] | |||
| About Slow Passenger Trains | |||
| Slow Passenger trains aka 'Passenger Trains' in Indian Railways are slow trains which generally halt at each intermediate station on its route, convenient for getting off at small towns and villages. | |||
| Number | Train Name | Starting Station | Terminating Station |
| 76823 | SA KRR DEMU | SALEM JN | KARUR |
| 76824 | KRR SA DEMU | KARUR | SALEM JN |
| 76825 | VLNK TPJ DEMU | VELANKANNI | TIRUCHCHIRAPALI |
| 76826 | TPJ VLNK DEMU | TIRUCHCHIRAPALI | VELANKANNI |
| 76827 | AGX TVR DEMU | AGASTIYAMPALLI | THIRUVARUR JN |
| 76828 | TTP AGX DEMU | TIRUTURAIPUNDI JN | AGASTIYAMPALLI |
| 76829 | AGX TTP DEMU | AGASTIYAMPALLI | TIRUTURAIPUNDI JN |
| 76830 | TVR AGX DEMU | THIRUVARUR JN | AGASTIYAMPALLI |
| 76831 | TPJ KKDI DMU | TIRUCHCHIRAPALI | KARAIKKUDI JN |
| 76833 | TPJ SA DMU | TIRUCHCHIRAPALI | SALEM JN |
| 76834 | SA TPJ DMU | SALEM JN | TIRUCHCHIRAPALI |
| 76835 | TPJ DG DEMU | TIRUCHCHIRAPALI | DINDIGUL JN |
| 76836 | DG TPJ DEMU | DINDIGUL JN | TIRUCHCHIRAPALI |
| 76837 | NGT VLNK DMU | NAGAPPATTINAM | VELANKANNI |
| 76838 | NGT VLNK DMU | VELANKANNI | NAGAPPATTINAM |
| 76839 | TPJ KKDI PASS | TIRUCHCHIRAPALI | KARAIKKUDI JN |
| 76840 | KKDI TPJ MEMU | KARAIKKUDI JN | TIRUCHCHIRAPALI |
| 76841 | TDPR TPJ DMU | TIRUPADRIPULYUR | TIRUCHCHIRAPALI |
| 76842 | TPJ TDPR DMU | TIRUCHCHIRAPALI | TIRUPADRIPULYUR |
| 76845 | VRI TPJ DMU | VRIDHACHALAM JN | TIRUCHCHIRAPALI |
| 76846 | TPJ VRI DMU | TIRUCHCHIRAPALI | VRIDHACHALAM JN |
| 76847 | VRI SA DMU | VRIDHACHALAM JN | SALEM JN |
| 76848 | SA VRI DMU | SALEM JN | VRIDHACHALAM JN |
| 76849 | VRI SA DMU | VRIDHACHALAM JN | SALEM JN |
| 76850 | SA VRI DMU | SALEM JN | VRIDHACHALAM JN |
Useful Links
Security and Payment Methods