Back to HelpList of All Superfast Trains [Page 44 of 53] | |||
About Superfast Express Trains | |||
Superfast Express trains are Express rail services of the Indian railways with Superfast charges levied over Mail/Express charges. Superfast trains make few stops, unlike Mail/Express trains and hence cover the same distance in a marginally lower time span, as compared to its counterparts (regular mail/express). | |||
Number | Train Name | Starting Station | Terminating Station |
22612 | NJP MAS EXPRESS | NEW JALPAIGURI | CHENNAI CENTRAL |
22613 | SHRADDHA SETHU | RAMESWARAM | AYODHYA CANT |
22614 | SHRADDHA SETHU | AYODHYA CANT | RAMESWARAM |
22615 | TPTY CBE EXP | TIRUPATI | COIMBATORE JN |
22616 | TIRUPATHI EXP | COIMBATORE JN | TIRUPATI |
22617 | TPTY SMVB SF EX | TIRUPATI | SMVT BENGALURU |
22618 | TIRUPATHI EXP | SMVT BENGALURU | TIRUPATI |
22619 | BSP TEN EXPRESS | BILASPUR JN | TIRUNELVELI JN. |
22620 | TEN BILASPUR EX | TIRUNELVELI JN. | BILASPUR JN |
22621 | RMM CAPE EXP | RAMESWARAM | KANYAKUMARI |
22622 | CAPE RMM EXP | KANYAKUMARI | RAMESWARAM |
22623 | MADURAI EXPRESS | CHENNAI EGMORE | MADURAI JN |
22624 | CHENNAI EXPRESS | MADURAI JN | CHENNAI EGMORE |
22627 | TVC EXPRESS | TIRUCHCHIRAPALI | TRIVANDRUM CNTL |
22628 | TPJ EXPRESS | TRIVANDRUM CNTL | TIRUCHCHIRAPALI |
22631 | ANUVRAT EXPRESS | MADURAI JN | BIKANER JN |
22632 | ANUVRAT EXP | BIKANER JN | MADURAI JN |
22633 | NIZAMUDDIN EXP | TRIVANDRUM CNTL | H NIZAMUDDIN |
22634 | NZM TVC SF EXP | H NIZAMUDDIN | TRIVANDRUM CNTL |
22635 | MAQ INTERCITY EX | MADGAON | MANGALORE CNTL |
22636 | MADGAON EXP | MANGALORE CNTL | MADGAON |
22637 | WEST COAST EXP | CHENNAI CENTRAL | MANGALORE CNTL |
22638 | WEST COAST EXP | MANGALORE CNTL | CHENNAI CENTRAL |
22639 | ALLEPPEY EXP | CHENNAI CENTRAL | ALLEPPEY |
22640 | CHENNAI EXPRESS | ALLEPPEY | CHENNAI CENTRAL |
Useful Links
Security and Payment Methods